কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০২:২০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রমাণক :
| ক্রঃনং | বিবরণ | প্রমাণকসমূহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই/২৪ - সেপ্টেম্বর/২৪) | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| ০২ | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর/২৪ - ডিসেম্বর/২৪) | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন.pdf |
| ;০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানুয়ারি/২৫ - মার্চ/২৫) | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন pdf |
| ০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল/২৫ - জুন/২৫) | |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রমাণক ঃ
| ক্রঃনং | বিবরণ | প্রমাণকসমূহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই/২৩ - সেপ্টেম্বর/২৩) | ই-নথির অর্জন; ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| ০২ | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর/২৩ - ডিসেম্বর/২৩) | ডি-নথি অর্জন; ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| ;০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানুয়ারি/২৪ - মার্চ/২৪) | ডি-নথি অর্জন; ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| ০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল/২৪ - জুন/২৪) | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকাঃ
| ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২-২০২৩ | |
| ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) | pdf |
| ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ | পিডিএফ |