ক্র: নং | মাসের নাম | এপিএ বর্ষ | ||
২০২২-২৩ |
২০২৩-২৪
|
২০২৪-২৫
|
||
০১ | জুলাই | |||
০২ | আগষ্ট | |||
০৩ | সেপ্টেম্বর | |||
০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর (১ম কোয়ার্টার) | pdf
এপিএমআইএস |
এপিএ এমআইএস.pdf |
|
০৫ | অক্টোবর | pdf
|
||
০৬ | নভেম্বর | .pdf
|
||
০৭ | ডিসেম্বর |
|
||
০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর (২য় কোয়ার্টার) | pdf
APA MS |
|
|
০৯ | জানুয়ারী |
|
||
১০ | ফেব্রুয়ারী |
|
||
১১ | মার্চ |
|
||
১২ | জানুয়ারী-মার্চ (৩য় কোয়ার্টার) | pdf
APAMS |
|
|
১৩ | এপ্রিল |
|
||
১৪ | মে |
|
||
১৫ | জুন |
|
||
১৬ | এপ্রিল-জুন (৪র্থ কোয়ার্টার) |
|
||
১৭ | বার্ষিক মূল্যায়ন (২০২৩-২০২৪) | - |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস