এসডিজি মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪
ক্রমিক নং |
মাসের নাম
|
২০২২-২০২৩ |
---|---|---|
০১ | জানুয়ারী-২০২৩ |
|
০২ | ফেব্রুয়ারী-২০২৩ |
|
০৩ | মার্চ-২০২৩ |
|
০৪ | এপ্রিল-২০২৩ |
|
০৫ | মে-২০২৩ |
|
০৬ | জুন-২০২৩ |
|
০৭ | জুলাই/২৩ |
|
০৮ | আগষ্ট/২৩ |
|
০৯ | সেপ্টেম্বর/২৩ |
|
১০ | অক্টোবর/২৩ |
|
১১ | নভেম্বর/২৩ |
|
১২ | ডিসেম্বচর/২৩ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস