(১) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন :
ক্রমিক নং | বিবরণ | প্রমাণক সমূহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
---|---|---|
১. | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই/২৩-সেপ্টেম্বর/২৩) | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
২. | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর/২৩-ডিসেম্বর/২৩) | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানুয়ারী/২৪-মার্চ/২৪ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল/২৪-জুন/২৪) | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
৫. | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই/২৪-সেপ্টেম্বর/২৪)
|
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
৬. | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর/২৪-ডিসেম্বর/২৪)
|
|
৭. | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানুয়ারী/২৫-মার্চ/২৫)
|
|
৮. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল/২৫-জুন/২৫)
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস